Tarifes i taxes

Tarifes i taxes Amarratge 2026

Eslora Anual (€ / any) TA (16/07 - 31/08) TM (01/06 - 15/07 · 01/09 - 30/09) TB (01/10 - 31/05) FORFAIT (01/10 - 31/05)
€/Dia €/Mes €/Dia €/Mes €/Dia €/Mes €/Mes
Fins a 5,99 m 3.947,80 42,20 1.040,50 21,00 515,00 13,40 252,40 201,90
De 6,00 a 6,99 m 4.449,20 52,90 1.284,10 25,60 620,10 14,80 304,50 243,60
De 7,00 a 7,99 m 4.963,40 60,40 1.446,90 29,90 724,60 16,00 345,90 276,70
De 8,00 a 8,99 m 5.801,20 66,20 1.658,60 34,80 840,40 19,00 412,30 329,80
De 9,00 a 9,99 m 6.067,70 68,20 1.780,40 37,70 909,90 21,00 452,80 362,20
De 10,00 a 10,99 m 6.867,40 79,00 1.984,80 42,70 1.026,70 24,40 534,50 427,60
De 11,00 a 11,99 m 6.931,00 85,40 2.080,70 45,20 1.086,90 26,90 586,10 468,90
De 12,00 a 12,99 m 8.257,30 96,50 2.318,70 49,60 1.204,80 29,40 641,40 513,10
De 13,00 a 13,99 m 8.644,60 102,40 2.430,30 51,50 1.255,90 30,40 660,20 528,20
De 14,00 a 14,99 m 9.482,30 111,20 2.753,20 57,30 1.407,50 34,70 767,20 613,80
De 15,00 a 15,99 m 9.856,80 113,90 2.925,90 59,70 1.481,30 37,20 831,00 664,80
De 16,00 a 16,99 m 10.904,00 127,10 3.346,80 66,40 1.639,50 42,10 939,20 751,40
De 17,00 a 17,99 m 11.157,80 133,30 3.584,50 69,20 1.706,60 44,60 994,10 795,30
De 18,00 a 18,99 m 12.465,40 156,30 3.973,20 82,80 1.912,70 49,50 1.122,50 898,00
De 19,00 a 19,99 m 12.573,20 170,80 4.145,20 91,90 2.012,60 52,10 1.187,10 949,70
De 20,00 a 21,99 m 14.851,70 208,60 4.807,00 111,30 2.488,00 70,00 1.633,50 1.306,80
De 22,00 a 24,99 m 16.882,70 231,90 5.133,40 123,00 2.789,10 83,20 1.966,50 1.573,20
De 25,00 a 29,99 m 19.548,50 325,40 5.991,10 161,20 3.215,70 118,80 2.262,90 1.810,30
De 30,00 a 34,99 m 23.483,50 438,80 7.614,50 233,60 4.003,20 163,50 2.715,50 2.172,40
De 35,00 a 39,99 m 29.830,40 557,80 9.012,60 296,30 4.659,50 207,60 3.426,70 2.741,40
De 40,00 a 45,00 m 36.177,10 690,10 11.273,60 366,30 5.840,70 257,10 4.073,20 3.258,60

CATAMARAN preu  x 1.5 | Tarifa 1/2 dia: 50% de la tarifa dia | Tarifa setmana en TA i TM: preu mes/4

* Consum elèctric i d’aigua a part. 
** Mínim 3 mesos
* IVA 21% inclòs. 

 

Parking

Tipus CUP/Lloguer PR Soci GEN No usuari Empresa Nàutica
Temporada 203,00 € 304,60 € 406,00 € -
Mes 101,50 € 152.30 € 203.00 € 33,80 € (7–21h)
Dia 13,90 € 13,90 € 28,00 € -
Hora 2,80 € 2,80 € 2,80 € -

* IVA 21% inclòs. 

Serveis

Concepte Tarifa
Electricitat 0,452 €/kW (pot variar segons el cost)
Aigua 5,550€/m³
Marineria (mínim 1h): Especialista 99,60 €/h
Marineria (mínim 1h): Mariner 63,10 €/h (urgent: +50%)
Remolcatge 160,00 €
Remolcatge urgent 239,90 € (només entre el port esportiu i pesquer)

* IVA 21% inclòs. 

 

Tarifes i taxes Amarratge 2027

Eslora Anual (€ / any) TA (16/07 - 31/08) TM (01/06 - 15/07 · 01/09 - 30/09) TB (01/10 - 31/05) FORFAIT (01/10 - 31/05)
€/Dia €/Mes €/Dia €/Mes €/Dia €/Mes €/Mes
Fins a 5,99 m 4.204,40 44,90 1.108,10 22,40 548,50 14,30 268,80 215,04
De 6,00 a 6,99 m 4.738,40 56,30 1.367,60 27,30 660,40 15,80 324,30 259,44
De 7,00 a 7,99 m 5.286,00 64,30 1.540,90 31,80 771,70 17,00 368,40 294,72
De 8,00 a 8,99 m 6.178,30 70,50 1.766,40 37,10 895,00 20,20 439,10 351,28
De 9,00 a 9,99 m 6.462,10 72,60 1.896,10 40,20 969,00 22,40 482,20 385,76
De 10,00 a 10,99 m 7.313,80 84,10 2.113,80 45,50 1.093,40 26,00 569,20 455,36
De 11,00 a 11,99 m 7.381,50 91,00 2.215,90 48,10 1.157,50 28,60 624,20 499,36
De 12,00 a 12,99 m 8.794,00 102,80 2.469,40 52,80 1.283,10 31,30 683,10 546,48
De 13,00 a 13,99 m 9.206,50 109,10 2.588,30 54,80 1.337,50 32,40 703,10 562,48
De 14,00 a 14,99 m 10.098,60 118,40 2.932,20 61,00 1.499,00 37,00 817,10 653,68
De 15,00 a 15,99 m 10.497,50 121,30 3.116,10 63,60 1.577,60 39,60 885,00 708
De 16,00 a 16,99 m 11.612,80 135,40 3.564,30 70,70 1.746,10 44,80 1.000,20 800,16
De 17,00 a 17,99 m 11.883,10 142,00 3.817,50 73,70 1.817,50 47,50 1.058,70 846,96
De 18,00 a 18,99 m 13.275,70 166,50 4.231,50 88,20 2.037,00 52,70 1.195,50 956,4
De 19,00 a 19,99 m 13.390,50 181,90 4.414,60 97,90 2.143,40 55,50 1.264,30 1011,44
De 20,00 a 21,99 m 15.817,10 222,20 5.119,50 118,50 2.649,70 74,60 1.739,70 1391,76
De 22,00 a 24,99 m 17.980,10 247,00 5.467,10 131,00 2.970,40 88,60 2.094,30 1675,44
De 25,00 a 29,99 m 20.819,20 346,60 6.380,50 171,70 3.424,70 126,50 2.410,00 1928
De 30,00 a 34,99 m 25.009,90 467,30 8.109,40 248,80 4.263,40 174,10 2.892,00 2313,6
De 35,00 a 39,99 m 31.769,40 594,10 9.598,40 315,60 4.962,40 221,10 3.649,40 2919,52
De 40,00 a 45,00 m 38.528,60 735,00 12.006,40 390,10 6.220,30 273,80 4.338,00 3470,4

CATAMARAN preu  x 1.5 | Tarifa 1/2 dia: 50% de la tarifa dia | Tarifa setmana en TA i TM: preu mes/4

* Consum elèctric i d’aigua a part. 
** Mínim 3 mesos
* IVA 21% inclòs. 

 

Parking

Tipus CUP/Lloguer PR Soci GEN No usuari Empresa Nàutica
Temporada 203,00 € 304,60 € 406,00 € -
Mes de Maig a Setembre 101,50 € 152.30 € 203,00 € 33,80 € (7–21h)
Mes d'Octubre a Abril 50,75 € 76,15 € 101,50 €  
Dia de Maig a Setembre 13,90 € 13,90 € 28,00 € -
Dia d'Octubre a Abril 6,95 € 6,95 € 14,00 €  
Hora de Maig a Setembre 2,80 € 2,80 € 2,80 € -
Hora d'Octubre a Abril 1,40 € 1,40 € 1,40 €  

* IVA 21% inclòs. 

Serveis

Concepte Tarifa
Electricitat 0,481 €/kW (pot variar segons el cost)
Aigua 5,911€/m³
Marineria (mínim 1h): Especialista 106,10 €/h 
Marineria (mínim 1h): Mariner 67,20 €/h
Remolcatge 170,40 €
Remolcatge urgent 255,50 € (només entre el port esportiu i pesquer)

* IVA 21% inclòs.