Tarifs et taxes d'amarre 2026
| Longueur hors tout (LOA) | Annuel (€ / an) | HS (16/07 - 31/08) | MS (01/06 - 15/07 · 01/09 - 30/09) | BS (01/10 - 31/05) | FORFAIT (01/10 - 31/05) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €/Jour | €/Mois | €/Jour | €/Mois | €/Jour | €/Mois | €/Mois | ||
| Jusqu’à 5,99 m | 3.947,80 | 42,20 | 1.040,50 | 21,00 | 515,00 | 13,40 | 252,40 | 201,90 |
| De 6,00 à 6,99 m | 4.449,20 | 52,90 | 1.284,10 | 25,60 | 620,10 | 14,80 | 304,50 | 243,60 |
| De 7,00 à 7,99 m | 4.963,40 | 60,40 | 1.446,90 | 29,90 | 724,60 | 16,00 | 345,90 | 276,70 |
| De 8,00 à 8,99 m | 5.801,20 | 66,20 | 1.658,60 | 34,80 | 840,40 | 19,00 | 412,30 | 329,80 |
| De 9,00 à 9,99 m | 6.067,70 | 68,20 | 1.780,40 | 37,70 | 909,90 | 21,00 | 452,80 | 362,20 |
| De 10,00 à 10,99 m | 6.867,40 | 79,00 | 1.984,80 | 42,70 | 1.026,70 | 24,40 | 534,50 | 427,60 |
| De 11,00 à 11,99 m | 6.931,00 | 85,40 | 2.080,70 | 45,20 | 1.086,90 | 26,90 | 586,10 | 468,90 |
| De 12,00 à 12,99 m | 8.257,30 | 96,50 | 2.318,70 | 49,60 | 1.204,80 | 29,40 | 641,40 | 513,10 |
| De 13,00 à 13,99 m | 8.644,60 | 102,40 | 2.430,30 | 51,50 | 1.255,90 | 30,40 | 660,20 | 528,20 |
| De 14,00 à 14,99 m | 9.482,30 | 111,20 | 2.753,20 | 57,30 | 1.407,50 | 34,70 | 767,20 | 613,80 |
| De 15,00 à 15,99 m | 9.856,80 | 113,90 | 2.925,90 | 59,70 | 1.481,30 | 37,20 | 831,00 | 664,80 |
| De 16,00 à 16,99 m | 10.904,00 | 127,10 | 3.346,80 | 66,40 | 1.639,50 | 42,10 | 939,20 | 751,40 |
| De 17,00 à 17,99 m | 11.157,80 | 133,30 | 3.584,50 | 69,20 | 1.706,60 | 44,60 | 994,10 | 795,30 |
| De 18,00 à 18,99 m | 12.465,40 | 156,30 | 3.973,20 | 82,80 | 1.912,70 | 49,50 | 1.122,50 | 898,00 |
| De 19,00 à 19,99 m | 12.573,20 | 170,80 | 4.145,20 | 91,90 | 2.012,60 | 52,10 | 1.187,10 | 949,70 |
| De 20,00 à 21,99 m | 14.851,70 | 208,60 | 4.807,00 | 111,30 | 2.488,00 | 70,00 | 1.633,50 | 1.306,80 |
| De 22,00 à 24,99 m | 16.882,70 | 231,90 | 5.133,40 | 123,00 | 2.789,10 | 83,20 | 1.966,50 | 1.573,20 |
| De 25,00 à 29,99 m | 19.548,50 | 325,40 | 5.991,10 | 161,20 | 3.215,70 | 118,80 | 2.262,90 | 1.810,30 |
| De 30,00 à 34,99 m | 23.483,50 | 438,80 | 7.614,50 | 233,60 | 4.003,20 | 163,50 | 2.715,50 | 2.172,40 |
| De 35,00 à 39,99 m | 29.830,40 | 557,80 | 9.012,60 | 296,30 | 4.659,50 | 207,60 | 3.426,70 | 2.741,40 |
| De 40,00 à 45,00 m | 36.177,10 | 690,10 | 11.273,60 | 366,30 | 5.840,70 | 257,10 | 4.073,20 | 3.258,60 |
CATAMARAN prix × 1,5 | Tarif demi-journée : 50 % du tarif journalier | Tarif hebdomadaire en HS et MS : prix mensuel / 4
* Consommation d’électricité et d’eau non incluse.
** Séjour minimum 3 mois
* TVA 21 % incluse.
Parking
| Type | CUP/Location PR | Membre GEN | Non utilisateur | Entreprise nautique |
|---|---|---|---|---|
| Saison | 203,00 € | 304,60 € | 406,00 € | - |
| Mois | 101,50 € | 152.30 € | 203.00 € | 33,80 € (7–21h) |
| Jour | 13,90 € | 13,90 € | 28,00 € | - |
| Heure | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | - |
* TVA 21 % incluse.
Services
| Prestation | Tarif |
|---|---|
| Électricité | 0,452€/kW (peut varier selon le coût) |
| Eau | 5,550€/m³ |
| Marinage (min. 1h) : Spécialiste | 99,60 €/h |
| Marinage (min. 1h) : Marin | 63,10 €/h (urgent : +50 %) |
| Remorquage | 160,00 € |
| Remorquage urgent | 236,90 € (uniquement entre le port de plaisance et le port de pêche) |
* TVA 21 % incluse.